Transaction Details (Multi Messages)(6)
Transaction Hash: | EF96FBEE6140E66FB2126C2EC283015ABD64D6D92F15E6B321C7302BD7384886 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:48:12 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4202 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | a7365ac1-761d-42b7-b805-ecef50af3ffe |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"2"},{"name":"air_friend_count","value":"2"},{"name":"amount","value":"5"}] |
Gas: | 926631 | 1281906 (72.29%) |
Fee: | 1.6023825 SIX ($999) |
Transaction Hash: | EF96FBEE6140E66FB2126C2EC283015ABD64D6D92F15E6B321C7302BD7384886 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:48:12 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4604 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 9ab3ca55-7111-4da8-b393-de20a5f2e73d |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"1"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 926631 | 1281906 (72.29%) |
Fee: | 1.6023825 SIX ($999) |
Transaction Hash: | EF96FBEE6140E66FB2126C2EC283015ABD64D6D92F15E6B321C7302BD7384886 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:48:12 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 7463 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | fbf61d33-9c96-4ffb-8540-204959605c6d |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"1"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 926631 | 1281906 (72.29%) |
Fee: | 1.6023825 SIX ($999) |
Transaction Hash: | EF96FBEE6140E66FB2126C2EC283015ABD64D6D92F15E6B321C7302BD7384886 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:48:12 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4437 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 345c5138-f333-4755-a509-9c22899861aa |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"1"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 926631 | 1281906 (72.29%) |
Fee: | 1.6023825 SIX ($999) |
Transaction Hash: | EF96FBEE6140E66FB2126C2EC283015ABD64D6D92F15E6B321C7302BD7384886 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:48:12 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 8511 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 47eb024c-1eaa-4f62-94e7-64510f6cad49 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"1"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 926631 | 1281906 (72.29%) |
Fee: | 1.6023825 SIX ($999) |
Transaction Hash: | EF96FBEE6140E66FB2126C2EC283015ABD64D6D92F15E6B321C7302BD7384886 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:48:12 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4212 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | b45abd8f-4d93-4ff0-abed-95d51d6b27cb |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"1"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 926631 | 1281906 (72.29%) |
Fee: | 1.6023825 SIX ($999) |