Transaction Details (Multi Messages)(6)
Transaction Hash: | E4354E3F9D7456E0D3AC964D08B8F5A1D77CCC6FA7C881174FFACEC620ACA26A |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:37:22 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4064 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 45e708cd-e9a8-4f13-ac96-e890c5c462e2 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"2"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"2"},{"name":"amount","value":"5"}] |
Gas: | 918795 | 1271124 (72.28%) |
Fee: | 1.588905 SIX ($999) |
Transaction Hash: | E4354E3F9D7456E0D3AC964D08B8F5A1D77CCC6FA7C881174FFACEC620ACA26A |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:37:22 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4667 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 3bd1307f-d409-42f0-ac5f-ce0eeb8493b5 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 918795 | 1271124 (72.28%) |
Fee: | 1.588905 SIX ($999) |
Transaction Hash: | E4354E3F9D7456E0D3AC964D08B8F5A1D77CCC6FA7C881174FFACEC620ACA26A |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:37:22 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4262 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 1f0ce478-227e-45b7-8b8b-a52d85959c48 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 918795 | 1271124 (72.28%) |
Fee: | 1.588905 SIX ($999) |
Transaction Hash: | E4354E3F9D7456E0D3AC964D08B8F5A1D77CCC6FA7C881174FFACEC620ACA26A |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:37:22 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4249 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 931acf1b-59ba-475b-86cd-25c92c376885 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 918795 | 1271124 (72.28%) |
Fee: | 1.588905 SIX ($999) |
Transaction Hash: | E4354E3F9D7456E0D3AC964D08B8F5A1D77CCC6FA7C881174FFACEC620ACA26A |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:37:22 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4507 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | bc682ffd-cc2c-4a7e-ac16-78afe7bbb57c |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 918795 | 1271124 (72.28%) |
Fee: | 1.588905 SIX ($999) |
Transaction Hash: | E4354E3F9D7456E0D3AC964D08B8F5A1D77CCC6FA7C881174FFACEC620ACA26A |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:37:22 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4648 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 37360d44-bcb0-4766-8735-9c9a62f287c4 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 918795 | 1271124 (72.28%) |
Fee: | 1.588905 SIX ($999) |