Transaction Details (Multi Messages)(6)
Transaction Hash: | D9B9D057C5098D0AD8756D3EEBE05027488AB6B28A3D2C1AC5100F42B4F52EF4 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 01:12:43 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 6025 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 58bda994-9e97-4d06-bbbe-4f9599e1647b |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"2"},{"name":"air_friend_count","value":"2"},{"name":"amount","value":"5"}] |
Gas: | 914706 | 1265450 (72.28%) |
Fee: | 1.5818125 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D9B9D057C5098D0AD8756D3EEBE05027488AB6B28A3D2C1AC5100F42B4F52EF4 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 01:12:43 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 5830 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | be98399f-70f6-4fa7-a1c8-11c1e868bc5b |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 914706 | 1265450 (72.28%) |
Fee: | 1.5818125 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D9B9D057C5098D0AD8756D3EEBE05027488AB6B28A3D2C1AC5100F42B4F52EF4 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 01:12:43 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 6026 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | b66f3c50-eb3c-4612-9933-d33635256297 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 914706 | 1265450 (72.28%) |
Fee: | 1.5818125 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D9B9D057C5098D0AD8756D3EEBE05027488AB6B28A3D2C1AC5100F42B4F52EF4 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 01:12:43 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 5821 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 6a950569-5ab7-4973-909f-b29e9dcf2ab8 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 914706 | 1265450 (72.28%) |
Fee: | 1.5818125 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D9B9D057C5098D0AD8756D3EEBE05027488AB6B28A3D2C1AC5100F42B4F52EF4 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 01:12:43 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 6216 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 0f0d9517-9db0-4d0b-9b3c-63d2c35f9d29 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 914706 | 1265450 (72.28%) |
Fee: | 1.5818125 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D9B9D057C5098D0AD8756D3EEBE05027488AB6B28A3D2C1AC5100F42B4F52EF4 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 01:12:43 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 6002 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 9a79c266-2753-4f89-a7f4-77ea15e7f7fb |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 914706 | 1265450 (72.28%) |
Fee: | 1.5818125 SIX ($999) |