Transaction Details (Multi Messages)(3)
Transaction Hash: | D34C4CFF8099EBBD543CD2976CE4296534F7B2F4BD55BFE0C97331B34AC08444 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 06:38:05 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4002 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | f8c9c51b-aca0-4650-873b-9e5450b579c7 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"2"},{"name":"amount","value":"2"}] |
Gas: | 494453 | 677060 (73.03%) |
Fee: | 0.846325 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D34C4CFF8099EBBD543CD2976CE4296534F7B2F4BD55BFE0C97331B34AC08444 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 06:38:05 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 7477 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | d5a97bb9-a21c-4d70-abdb-0be7f2325525 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 494453 | 677060 (73.03%) |
Fee: | 0.846325 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D34C4CFF8099EBBD543CD2976CE4296534F7B2F4BD55BFE0C97331B34AC08444 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 06:38:05 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 7496 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 8f1fbe08-bdfb-4da5-9152-162da5ea4bcb |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 494453 | 677060 (73.03%) |
Fee: | 0.846325 SIX ($999) |