Transaction Details (Multi Messages)(6)
Transaction Hash: | D1EAB60B8C8C3D5B869787946C4F9F9F6FB6204A59250681528969B3B75B6662 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:55:33 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4030 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | f0efbce0-b29e-4c93-9c1c-3d3175ea5531 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"3"},{"name":"amount","value":"5"}] |
Gas: | 923469 | 1277664 (72.28%) |
Fee: | 1.59708 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D1EAB60B8C8C3D5B869787946C4F9F9F6FB6204A59250681528969B3B75B6662 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:55:33 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 8548 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 01e6c772-29d9-4324-8f45-35406b74ed4b |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 923469 | 1277664 (72.28%) |
Fee: | 1.59708 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D1EAB60B8C8C3D5B869787946C4F9F9F6FB6204A59250681528969B3B75B6662 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:55:33 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4225 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 79769ec5-febe-4cfa-bca6-7034726b0349 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 923469 | 1277664 (72.28%) |
Fee: | 1.59708 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D1EAB60B8C8C3D5B869787946C4F9F9F6FB6204A59250681528969B3B75B6662 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:55:33 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 7423 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | cd43546f-526e-4c8b-9dd7-d680800c0614 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 923469 | 1277664 (72.28%) |
Fee: | 1.59708 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D1EAB60B8C8C3D5B869787946C4F9F9F6FB6204A59250681528969B3B75B6662 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:55:33 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 7425 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | bfeef4a1-9df6-45fe-9c92-941dc2ad3215 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 923469 | 1277664 (72.28%) |
Fee: | 1.59708 SIX ($999) |
Transaction Hash: | D1EAB60B8C8C3D5B869787946C4F9F9F6FB6204A59250681528969B3B75B6662 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 08:55:33 2025-08-04 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 9461 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 89d81af6-c781-4502-b586-9227636ed5b3 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 923469 | 1277664 (72.28%) |
Fee: | 1.59708 SIX ($999) |