Transaction Details (Multi Messages)(5)
Transaction Hash: | 7273C66BC3CFC2C0530D431D5E8270CC50BAA0C2F8DA31089B855A45EF8560D0 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 03:20:18 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4061 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | d35fd67d-c8db-4881-9026-2a0c8d3217fa |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"2"},{"name":"air_friend_count","value":"1"},{"name":"amount","value":"4"}] |
Gas: | 783790 | 1082176 (72.43%) |
Fee: | 1.35272 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 7273C66BC3CFC2C0530D431D5E8270CC50BAA0C2F8DA31089B855A45EF8560D0 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 03:20:18 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4460 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | e9111a5b-4d57-4b9a-8dd4-f669197200a2 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 783790 | 1082176 (72.43%) |
Fee: | 1.35272 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 7273C66BC3CFC2C0530D431D5E8270CC50BAA0C2F8DA31089B855A45EF8560D0 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 03:20:18 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4239 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | cd22aded-ca8f-428a-883a-d3dfc35d6f2d |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 783790 | 1082176 (72.43%) |
Fee: | 1.35272 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 7273C66BC3CFC2C0530D431D5E8270CC50BAA0C2F8DA31089B855A45EF8560D0 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 03:20:18 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4464 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | d62fb246-acd5-408b-9562-58a175051fac |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 783790 | 1082176 (72.43%) |
Fee: | 1.35272 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 7273C66BC3CFC2C0530D431D5E8270CC50BAA0C2F8DA31089B855A45EF8560D0 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 03:20:18 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4063 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 0038e49f-8508-4ee1-814a-c002b04e961d |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"1"},{"name":"aqua_friend_count","value":"0"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 783790 | 1082176 (72.43%) |
Fee: | 1.35272 SIX ($999) |