Transaction Details (Multi Messages)(6)
Transaction Hash: | 20AF12CC13B7B5FCA415FD8F8B043D7DE4E87B218449CEE02D797CB86044F4C5 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:47:43 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4653 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 373f94eb-4568-46c4-8df1-eea9fe01c066 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"2"},{"name":"earth_friend_count","value":"1"},{"name":"air_friend_count","value":"2"},{"name":"amount","value":"5"}] |
Gas: | 921166 | 1274444 (72.28%) |
Fee: | 1.593055 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 20AF12CC13B7B5FCA415FD8F8B043D7DE4E87B218449CEE02D797CB86044F4C5 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:47:43 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4648 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 730810b9-fb1e-41dd-9ff0-89d16f4a4180 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 921166 | 1274444 (72.28%) |
Fee: | 1.593055 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 20AF12CC13B7B5FCA415FD8F8B043D7DE4E87B218449CEE02D797CB86044F4C5 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:47:43 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4262 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | b58de389-8dec-4b13-aee6-66b0d7baadc9 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 921166 | 1274444 (72.28%) |
Fee: | 1.593055 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 20AF12CC13B7B5FCA415FD8F8B043D7DE4E87B218449CEE02D797CB86044F4C5 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:47:43 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4507 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 01da611a-ceea-4c06-b399-edb77ce78e1e |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 921166 | 1274444 (72.28%) |
Fee: | 1.593055 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 20AF12CC13B7B5FCA415FD8F8B043D7DE4E87B218449CEE02D797CB86044F4C5 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:47:43 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4667 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | d26ca1a6-421d-499d-9545-58040ccd8582 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 921166 | 1274444 (72.28%) |
Fee: | 1.593055 SIX ($999) |
Transaction Hash: | 20AF12CC13B7B5FCA415FD8F8B043D7DE4E87B218449CEE02D797CB86044F4C5 |
Status: | Success |
Block: | |
Timestamp: | 02:47:43 2025-08-06 (a month ago) |
@Type: | /thesixnetwork.sixprotocol.nftmngr.MsgPerformActionByAdmin |
Creator: | |
Nft Schema Code: | |
TokenId: | 4249 |
Action: | add_friend |
Ref Id: | 21f3d7a2-8906-4c4f-aa6a-7a7a613df997 |
Parameters: | [{"name":"fire_friend_count","value":"0"},{"name":"aqua_friend_count","value":"1"},{"name":"earth_friend_count","value":"0"},{"name":"air_friend_count","value":"0"},{"name":"amount","value":"1"}] |
Gas: | 921166 | 1274444 (72.28%) |
Fee: | 1.593055 SIX ($999) |